Premium Ebike Fat 26''x4.0'' 14.5/17.5ah Bateria Suspensão Dupla MTB Elétrico 27.5 MTB Quadro com Bicicleta Elétrica MID Drive
Visão geral Descrição do produto Fotos detalhadas Perfil da empresaFAQ Q1. Quais são os seus termos de embalagem? A: G
Informação básica
Material da Armação | Liga de alumínio |
Certificação | CE, EN15194, ISO |
Guardada | Guardada |
Velocidade máxima | 20-40km/h |
Alcance por Potência | >60km |
Pacote de transporte | Embalagem de papelão 85% SKD |
Especificação | 170*65*100cm |
Origem | Tianjin |
Capacidade de produção | 10000 peças/ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoSistema | Componentes | Parâmetros técnicos | ||
Sistema de energia | Bateria | Bateria de lítio 36V 10,4Ah SAMSUNG | ||
Motor | Motor traseiro 36V 250W | |||
Controlador | Baixo ruído e durável 100-240V, 50-60Hz | |||
Carregador | 110-220 V (EUA/Europa) | |||
Mostrar | tela de LCD | |||
Sensor | Sistema assistido por pedal | |||
Hora de carregar | 4-6 horas (recarregue regularmente para prolongar a vida útil da bateria) | |||
Sistema Estrutural | Quadro | Design de liga de alumínio 6061 de 26 polegadas baseado em humanos. | ||
Garfo | garfo suspensão dianteira | |||
Sistema de travagem | Freio | Freio a disco F/R | ||
Freio de disco | Frente 180mm Traseira 160mm | |||
Sistema de rodas | ||||
Envie para nós