Minibicicleta portátil dobrável dianteira e traseira com absorção de choque adulto lâmpada dupla scooter elétrico
Visão geral Descrição do produto Fotos detalhadas Embalagem e transporte Perfil da empresa Hebei Dingsai Automobile Indu
Informação básica
Modelo Nº. | 10F |
Rodas | 2 Rodas |
Tipo de Bateria | bateria de lítio |
Material da Armação | Liga de alumínio |
Dobrável | Dobrável |
Tamanho do produto (cm) | 115*55*(90-120) |
Tamanho de Dobragem (Cm) | 115*25*34 |
Tamanho da Embalagem (Cm) | 121*31*37 |
GW(Kg) | 23 |
NW(Kg) | 18 |
Peso Nominal (Kg) | 150 |
Pacote de transporte | caixa |
Origem | Hebei |
Capacidade de produção | 3000 PCS/mês |
Descrição do produto
Modelo | 10F |
Tipo | Scooter Elétrico |
Tipo de motor | Motor de corrente contínua sem escova |
Amortecedor | Amortecedor dianteiro e traseiro |
Potência do motor | 450W |
Sistema de controle | LY981 Controle Inteligente |
Sistema de travagem | Pe. Freio a Disco / Rr. Freio de disco |
bateria | 36V8AH/10AH/13AH/15AH48V8AH/10AH/13AH |
Tipo de Bateria | bateria de lítio |
Quilometragem | 25-45KM/25-40KM |
Pneu | 10 * 2,5 pneus de ar |
Velocidade máxima | 33KM/H (velocidade personalizável) |
GW(kg)/NW(kg) | 23/18 |
Peso nominal (kg) | 150 |
Tamanho do produto (cm) | 115*55*(90-120) |
Tamanho da dobra (cm) | 115*25*34 |
Tamanho do pacote (cm) | 121*31*37 |
Customizável | Velocidade/bateria/Quilometragem/Com ou sem assento/Pneus a vácuo, pneus off-road, etc. |
fotos detalhadas
Envie para nós